歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-07-05
2023-05-25
2022-10-11
2022-05-25
2022-03-15





描述:CDSP3700等電位低電阻測(cè)試儀是檢測(cè)設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機(jī)柜、鋼筋、水管、窗戶(hù)、護(hù)欄、散熱器、流水線(xiàn)等對(duì)象的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-23
訪(fǎng)問(wèn)量:1643
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONCDSP3700等電位低電阻測(cè)試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線(xiàn)、通訊線(xiàn)等組成。主機(jī)大屏LCD顯示,一目了然。能存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.0001Ω~30KΩ,直流電壓范圍:0.0~1000V,交流電壓范圍:0.0~750V。監(jiān)控軟件具有在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢(xún)功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,直流電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻、鉚接電阻測(cè)試;導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度測(cè)試等 |
電 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充鋰電池 |
功 率 | 電池充滿(mǎn)時(shí)測(cè)量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A |
檢測(cè)方式 | 精密四線(xiàn)法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測(cè)量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx為被測(cè)電阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
測(cè)試電流 | 30Ω檔:≤2.1A; |
300Ω檔:≤210mA; | |
3kΩ檔:≤21mA; | |
30kΩ檔:≤2.1mA; | |
導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度測(cè)試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度設(shè)置范圍:1m~30m |
測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開(kāi)機(jī)不啟動(dòng)報(bào)警功能 |
報(bào)警提示 | 測(cè)試值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試過(guò)程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時(shí)紅色TESTING燈亮,充滿(mǎn)后燈不亮 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
測(cè) 試 線(xiàn) | 4條:紅黑各2條,每條線(xiàn)長(zhǎng)5m |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機(jī)尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
質(zhì) 量 | 1.2kg |
線(xiàn)路電壓 | 應(yīng)避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.5V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
隨機(jī)附件 | 測(cè)試儀:1件;測(cè)試線(xiàn):4條;RS232通訊線(xiàn):1條;軟件光盤(pán):1件;充電器:1件;儀表包:1件 |
背光控制:
CDSP3700等電位低電阻測(cè)試儀開(kāi)機(jī)后,按“ 燈光 ”鍵可以開(kāi)啟或關(guān)閉背光,背光功能適合于昏暗場(chǎng)所。每次開(kāi)機(jī)默認(rèn)背光關(guān)閉
報(bào)警設(shè)置:
開(kāi)機(jī)后,短按“ 聲音 ”鍵,開(kāi)啟、關(guān)閉報(bào)警功能。短按“SET”鍵可以設(shè)置電阻報(bào)警值,按“ 聲音 ”鍵移動(dòng)光標(biāo),通過(guò)按“ 上”或“ 下 ”鍵改變當(dāng)前數(shù)字大小,,再按“SET”鍵保存退出。當(dāng)測(cè)量值大于報(bào)警臨界設(shè)定值并已開(kāi)啟報(bào)警功能,儀表顯示“ 聲音”符號(hào),并發(fā)出“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲。
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號(hào)
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2026上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml